Local Students French
• Frais de scolarité abordables
• Admissible à l’aide aux étudiants du gouvernement du Québec
• Prix réduit de l’ordinateur portable avec certains fournisseurs
• Admissible à la carte OPUS pour les étudiants
• Cours offerts sur deux demi-journées consécutives
Postulez maintenant pour les programmes
Programme : Entrepreneuriat en technologie
| Inscriptions | Janvier, Mai et Septembre |
| Inscriptions supplémentaires | À venir |
| Durée | 2 ans – 1560 heures |
| Horaire des cours | 3 jours/semaine (matin–après-midi) |
| Frais de scolarité (Internationaux) | 24 950 $ CAD (inclut 250 $ de frais d’admission) |
| Frais de scolarité (Locaux) | 6 000 $ CAD (inclut 50 $ de frais d’admission) |
| Attestation | ACS (Attestation de Collégiale Spécialisée) |
| Brochure | Télécharger |
| Inscription | S’INSCRIRE |
Network Management Program Fees French
| Inscriptions | Janvier, Mai et Septembre |
| Inscriptions supplémentaires | À venir |
| Durée | 2 ans – 1560 heures |
| Horaire des cours | 3 jours/semaine (matin–après-midi) |
| Frais de scolarité (Internationaux) | 24 980 $ CAD (inclut 250 $ de frais d’admission) |
| Frais de scolarité (Locaux) | 6 000 $ CAD (inclut 50 $ de frais d’admission) |
| Attestation | ACS (Attestation de Collégiale Spécialisée) |
| Brochure | Télécharger |
| Inscription | S’INSCRIRE |
Project Management Program Fees French
| Inscriptions | Janvier, Mai et Septembre |
| Inscriptions supplémentaires | À venir |
| Durée | 1 an – 810 heures |
| Horaire des cours | 3 jours/semaine (matin–après-midi) |
| Frais de scolarité (Internationaux) | 14 500 $ CAD (inclut 250 $ de frais d’admission) |
| Frais de scolarité (Locaux) | 4 120 $ CAD (inclut 50 $ de frais d’admission) |
| Attestation | ACS (Attestation de Collégiale Spécialisée) |
| Brochure | Télécharger |
| Inscription | S’INSCRIRE |